中建三局云采供应链管理平台
标准版 🔔
Hi, 张自营

报表明细数据

~

明细数据

15
序号 业务类型 单据编号 业务单号 确认时间 发票含税收入 对账含税收入 不含税收入 收入来源类型 收入来源 收入上级组织编码 发票含税支出 对账含税支出 不含税支出 支出来源类型 支出来源 盈利含税 盈利不含税 含税差额 不含税差额
序号 单据编号 名称 结算账期 审批节点 单据类型 发起人 发起时间 操作
1 0420260702645985 2026年Q2自营盈利报表 2026-03-11 — 2026-06-10 待发起 自营报表 管理员 2026-07-07 16:10:00 发起审批 删除
2 0420260403509152 2026年Q1自营盈利报表 2025-12-11 — 2026-03-10 审批中 自营报表 管理员 2026-04-03 08:35:43 审批流程 终止审批
3 0420251201503152 2025年Q4自营盈利报表 2025-09-11 — 2025-12-10 已通过 自营报表 管理员 2025-12-05 14:22:10 审批流程
4 0420250901209352 2025年Q3自营盈利报表 2025-06-11 — 2025-09-10 已通过 自营报表 管理员 2025-09-08 11:15:30 审批流程
5 0420250601812452 2025年Q2自营盈利报表 2025-03-11 — 2025-06-10 已驳回! 自营报表 管理员 2025-06-10 09:40:55 审批流程
6 0420250301205752 2025年Q1自营盈利报表 2024-12-11 — 2025-03-10 终止审批! 自营报表 管理员 2025-04-02 10:25:18 审批流程
📊
总览页面开发中...
中建三局云采供应链有限公司报表数据
⬇ 下载
结算维度
补录盈利